時間 | 廉 25/19/8/5 | くりおね 3/6/4 | もか 4/7/3 | 落としのさけさん 6/5/3 | 短パンデカさけのこ 7/3/4 | もーか 5/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 53 | 103 | 141 | 117 | 94 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 40 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 88 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 52 | BUS - 67 | BUS - 140 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 25 | TAXI - 69 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 38 | TAXI - 52 | TAXI - 24 | BUS - 67 | BUS - 29 | TAXI - 51 |
5 | TAXI - 50 | TAXI - 39 | TAXI - 37 | U-GROUND - 13 | BUS - 41 | TAXI - 67 |
6 | TAXI - 38 | TAXI - 52 | TAXI - 36 | TAXI - 24 | BUS - 29 | TAXI - 66 |
7 | TAXI - 25 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 14 | BUS - 13 | TAXI - 37 | TAXI - 38 | BUS - 15 | TAXI - 67 |
9 | TAXI - 25 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 39 | BUS - 14 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | TAXI - 26 | BUS - 52 |
11 | TAXI - 25 | TAXI - 25 | - | - | - | - |
ログイン