< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 情弱 40/38/15/3 | tkm 1/0/3 | シロとし 3/1/1 | hiyayakko 3/1/1 | esc 0/2/2 | rasen 1/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 112 | 50 | 138 | 103 | 13 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 111 | TAXI - 38 | TAXI - 152 | TAXI - 102 | U-GROUND - 46 |
2 | BUS - 29 | TAXI - 124 | TAXI - 24 | TAXI - 151 | BUS - 67 | BUS - 34 |
3 | TAXI - 42 | TAXI - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 166 | U-GROUND - 89 | BUS - 46 |
4 | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 153 | BUS - 105 | U-GROUND - 13 |
5 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 119 | BUS - 102 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 72 | TAXI - 14 |
7 | TAXI - 108 | BUS - 127 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | TAXI - 71 | TAXI - 15 |
8 | TAXI - 105 | TAXI - 116 | TAXI - 51 | BUS - 135 | TAXI - 89 | BUS - 29 |
9 | BUS - 107 | BUS - 86 | TAXI - 67 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | TAXI - 42 |
10 | BUS - 161 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 133 | TAXI - 72 |
11 | BUS - 199 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 161 | BUS - 157 | BUS - 105 |
12 | BLACK - 198 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | BUS - 185 | TAXI - 108 |
13 | TAXI - 159 | TAXI - 69 | TAXI - 133 | TAXI - 172 | TAXI - 186 | BUS - 116 |
14 | TAXI - 170 | TAXI - 86 | BUS - 157 | TAXI - 187 | TAXI - 185 | BUS - 142 |
15 | BLACK - 159 | BUS - 116 | BUS - 133 | BUS - 185 | TAXI - 186 | TAXI - 128 |
16 | TAXI - 158 | BUS - 142 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 159 | BUS - 161 |
17 | TAXI - 141 | TAXI - 128 | BUS - 133 | BUS - 199 | TAXI - 198 | TAXI - 160 |
18 | TAXI - 134 | TAXI - 142 | TAXI - 127 | BUS - 128 | TAXI - 187 | TAXI - 143 |
19 | TAXI - 141 | TAXI - 141 | - | - | BUS - 185 | TAXI - 129 |
ログイン