時間 | 解答さけとろん! 16/15/13/5 | ぽこちん警部 7/5/4 | トンパンジー 8/6/2 | ピヨの古文いち 10/6/1 | チンパンジー 10/7/0 | ぴよの古文に 5/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 198 | 94 | 34 | 13 | 91 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 187 | BUS - 93 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 107 |
2 | BUS - 41 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 29 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 42 | BUS - 108 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 |
5 | BUS - 29 | TAXI - 105 | TAXI - 52 | BUS - 14 | BUS - 133 | TAXI - 91 |
6 | TAXI - 41 | TAXI - 89 | BUS - 41 | - | - | TAXI - 72 |
ログイン