< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | オベルジーヌ 49/37/20/2 | ローヴェ 0/0/0 | lowe 0/0/0 | でむ 0/0/0 | アビシ 0/0/0 | デミデモ 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 34 | 174 | 91 | 197 | 112 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 22 | TAXI - 161 | TAXI - 90 | TAXI - 184 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 103 | TAXI - 23 | TAXI - 135 | TAXI - 91 | BUS - 153 | TAXI - 80 |
3 | TAXI - 86 | BUS - 67 | BUS - 108 | TAXI - 107 | U-GROUND - 140 | TAXI - 100 |
4 | BUS - 116 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 142 | BUS - 23 | BUS - 116 | BUS - 105 | TAXI - 133 | TAXI - 80 |
6 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | TAXI - 104 | TAXI - 108 | TAXI - 141 | TAXI - 63 |
7 | BLACK - 185 | TAXI - 24 | TAXI - 116 | BUS - 135 | TAXI - 158 | BUS - 65 |
8 | BLACK - 153 | TAXI - 13 | BUS - 142 | BUS - 128 | TAXI - 157 | BUS - 67 |
9 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 123 | TAXI - 61 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 122 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | BUS - 123 |
12 | TAXI - 95 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 | TAXI - 193 | TAXI - 137 |
13 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 122 | TAXI - 180 | TAXI - 123 |
14 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 95 | BUS - 153 | TAXI - 124 |
15 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
16 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 | TAXI - 94 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
17 | TAXI - 14 | BUS - 34 | TAXI - 45 | BUS - 74 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 |
18 | BUS - 15 | TAXI - 22 | TAXI - 60 | U-GROUND - 46 | BUS - 52 | TAXI - 79 |
19 | BUS - 29 | BUS - 23 | TAXI - 61 | BUS - 34 | BUS - 41 | TAXI - 62 |
20 | BUS - 55 | BUS - 67 | TAXI - 78 | BUS - 63 | BUS - 87 | - |
21 | TAXI - 54 | BUS - 52 | BUS - 79 | TAXI - 64 | BUS - 105 | - |
22 | BLACK - 70 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | TAXI - 89 | - |
23 | TAXI - 71 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 | - |
24 | TAXI - 70 | BUS - 15 | U-GROUND - 128 | TAXI - 65 | TAXI - 143 | - |
ログイン