< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ひのりん 35/23/11/3 | NICo 3/4/3 | らいける 5/5/0 | 冷たくなったおしるこ 3/5/2 | ジョカ子 3/3/4 | ヤヤ 5/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 34 | 94 | 112 | 53 | 198 |
1 | TAXI - 107 | BUS - 63 | TAXI - 75 | TAXI - 100 | TAXI - 54 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 105 | TAXI - 79 | TAXI - 74 | TAXI - 112 | TAXI - 55 | BUS - 185 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 111 | BUS - 89 | BUS - 157 |
4 | BLACK - 119 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 107 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 55 | BUS - 133 |
6 | BUS - 161 | TAXI - 115 | TAXI - 63 | BUS - 184 | BUS - 89 | TAXI - 127 |
7 | BUS - 107 | TAXI - 102 | BUS - 100 | BUS - 156 | BUS - 55 | TAXI - 116 |
8 | BUS - 105 | BUS - 86 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 71 | BUS - 108 |
9 | BUS - 107 | BUS - 87 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 72 | TAXI - 119 |
10 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 174 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | BUS - 199 | TAXI - 91 | TAXI - 108 |
12 | TAXI - 173 | TAXI - 117 | TAXI - 105 | TAXI - 171 | TAXI - 107 | BUS - 135 |
13 | TAXI - 188 | TAXI - 129 | TAXI - 89 | TAXI - 199 | BUS - 161 | BUS - 128 |
14 | TAXI - 173 | TAXI - 143 | U-GROUND - 128 | TAXI - 171 | TAXI - 174 | BUS - 187 |
15 | TAXI - 171 | - | - | - | - | - |
ログイン