時間 | takenoko 25/21/9/3 | 爬虫類 9/3/2 | Listener 3/7/4 | 葱者 6/5/3 | KHなワイアヘッズ 3/6/4 | だめねぎ 7/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 94 | 138 | 53 | 197 | 132 |
1 | TAXI - 116 | BUS - 74 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | TAXI - 184 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 58 | TAXI - 111 | TAXI - 41 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 46 | BUS - 100 | BUS - 52 | BUS - 157 | BUS - 105 |
4 | BLACK - 102 | U-GROUND - 79 | TAXI - 101 | BUS - 67 | BUS - 133 | TAXI - 89 |
5 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 83 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 |
6 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 115 | BUS - 52 | TAXI - 102 | BUS - 105 | TAXI - 154 | BUS - 135 |
8 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
9 | TAXI - 127 | BUS - 102 | TAXI - 114 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | TAXI - 142 |
10 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 140 | - | - | - | TAXI - 140 | BUS - 157 |
ログイン