< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ヤマグチカズヤ 34/29/14/5 | sinnzi 0/7/3 | naru 5/1/1 | ファルコン 0/3/4 | ぶんた 4/4/0 | 山口 2/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 141 | 174 | 198 | 94 | 53 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 75 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 139 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 198 | TAXI - 74 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 130 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | TAXI - 187 | U-GROUND - 46 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | BUS - 128 | BUS - 185 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 123 | TAXI - 130 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 |
6 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 197 | BUS - 102 | TAXI - 100 |
7 | TAXI - 146 | TAXI - 130 | U-GROUND - 163 | TAXI - 195 | BUS - 86 | TAXI - 101 |
8 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | BUS - 144 | TAXI - 194 | BUS - 102 | TAXI - 100 |
9 | TAXI - 95 | BUS - 77 | BUS - 163 | TAXI - 193 | BUS - 67 | BUS - 63 |
10 | TAXI - 122 | TAXI - 95 | BUS - 144 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 146 | TAXI - 122 | TAXI - 177 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | U-GROUND - 46 |
12 | TAXI - 147 | TAXI - 95 | TAXI - 163 | BUS - 123 | TAXI - 138 | BUS - 58 |
13 | TAXI - 164 | - | BUS - 191 | BUS - 165 | TAXI - 150 | BUS - 77 |
14 | TAXI - 147 | - | TAXI - 178 | BUS - 123 | TAXI - 149 | BUS - 124 |
15 | TAXI - 164 | - | TAXI - 164 | BUS - 165 | - | - |
ログイン