時間 | koma 27/22/9/5 | ミヤハン 4/7/2 | がんもどき 4/4/4 | ニューロン 3/5/4 | ひつまぶし 6/6/1 | Yata 5/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 138 | 91 | 117 | 198 | 50 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 152 | TAXI - 105 | TAXI - 108 | TAXI - 186 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | BUS - 116 | TAXI - 185 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 69 | U-GROUND - 111 | BUS - 55 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 53 | U-GROUND - 67 | TAXI - 54 | TAXI - 103 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 69 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 53 | TAXI - 66 | TAXI - 41 | TAXI - 86 | BUS - 82 | BUS - 13 |
7 | TAXI - 54 | TAXI - 49 | BUS - 29 | TAXI - 103 | BUS - 67 | TAXI - 24 |
8 | TAXI - 70 | TAXI - 66 | TAXI - 42 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 |
9 | TAXI - 54 | TAXI - 67 | BUS - 29 | BUS - 87 | TAXI - 71 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 53 | BUS - 52 | BUS - 41 | TAXI - 70 | TAXI - 55 | TAXI - 69 |
11 | TAXI - 40 | - | TAXI - 40 | TAXI - 54 | - | - |
ログイン