時間 | okayu 32/16/10/1 | migigawa2 4/6/4 | iida 5/8/0 | migigawa 6/5/3 | 左翔太朗 6/5/2 | フィリップ 4/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 198 | 26 | 197 | 138 | 50 |
1 | BUS - 22 | - | - | - | - | - |
2 | BUS - 23 | TAXI - 159 | TAXI - 39 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 49 |
3 | BUS - 67 | TAXI - 172 | TAXI - 25 | BUS - 156 | TAXI - 111 | TAXI - 66 |
4 | BLACK - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 |
5 | BLACK - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 13 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
7 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 78 | BUS - 127 |
8 | BLACK - 139 | TAXI - 170 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | BUS - 133 |
9 | BLACK - 130 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 112 | BUS - 124 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 131 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 125 | TAXI - 130 | TAXI - 126 |
11 | TAXI - 114 | - | TAXI - 154 | - | TAXI - 131 | TAXI - 114 |
ログイン