時間 | 後藤なつき 12/34/6/3 | まこと 7/4/4 | ふきなか 9/3/2 | ななみん 10/1/4 | たけ 9/3/3 | みさき 8/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 112 | 94 | 34 | 26 | 29 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 111 | BUS - 77 | BUS - 63 | TAXI - 15 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | BUS - 65 | BUS - 14 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 153 | BUS - 79 | BUS - 82 | BUS - 13 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 127 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 108 |
5 | TAXI - 115 | BUS - 153 | BUS - 100 | BUS - 133 | BUS - 102 | BUS - 116 |
6 | BLACK - 126 | BUS - 124 | BUS - 82 | BUS - 157 | BUS - 86 | BUS - 108 |
7 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | BUS - 67 | BUS - 185 | BUS - 102 | BUS - 116 |
8 | U-GROUND - 89 | - | U-GROUND - 89 | - | - | - |
ログイン