< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 拓殖ボーイ 45/42/19/3 | NIKUHEKI 1/0/0 | A9ours 0/1/0 | 税理士ロックスター 0/0/1 | 22631 0/0/1 | からあげ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 155 | 198 | 174 | 26 | 112 |
1 | TAXI - 56 | TAXI - 154 | TAXI - 199 | TAXI - 161 | TAXI - 39 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 42 | TAXI - 139 | BUS - 128 | BUS - 107 | TAXI - 51 | BUS - 63 |
3 | TAXI - 29 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 91 | TAXI - 52 | BUS - 65 |
4 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 88 | TAXI - 72 | BUS - 13 | BUS - 67 |
5 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 87 | TAXI - 42 | BUS - 14 | TAXI - 68 |
6 | BLACK - 13 | BUS - 52 | BUS - 86 | TAXI - 29 | BUS - 15 | TAXI - 69 |
7 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 55 | BUS - 14 | TAXI - 52 |
8 | TAXI - 47 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 89 | BUS - 13 | BUS - 86 |
9 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | BUS - 23 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 10 | TAXI - 61 | TAXI - 63 | TAXI - 139 | BUS - 22 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 2 | TAXI - 46 | BUS - 65 | TAXI - 130 | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 |
12 | TAXI - 20 | TAXI - 33 | BUS - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 22 | U-GROUND - 93 |
13 | TAXI - 9 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 1 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 11 | TAXI - 92 |
15 | BLACK - 58 | TAXI - 33 | U-GROUND - 46 | TAXI - 76 | TAXI - 10 | TAXI - 74 |
16 | BUS - 77 | - | - | - | - | - |
17 | BUS - 124 | TAXI - 46 | BUS - 78 | TAXI - 77 | TAXI - 34 | BUS - 94 |
18 | BUS - 153 | BUS - 34 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 22 | TAXI - 95 |
19 | U-GROUND - 185 | BUS - 63 | TAXI - 78 | BUS - 153 | TAXI - 23 | TAXI - 122 |
20 | U-GROUND - 128 | BUS - 65 | TAXI - 79 | U-GROUND - 185 | BUS - 13 | TAXI - 146 |
21 | BUS - 135 | BUS - 67 | TAXI - 78 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 163 |
22 | TAXI - 143 | BUS - 102 | TAXI - 79 | BUS - 185 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 |
23 | TAXI - 160 | BUS - 86 | TAXI - 63 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
24 | TAXI - 128 | - | - | - | - | BUS - 133 |
ログイン