< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 解凍X 33/34/12/3 | つゆり 4/2/2 | Perry 1/4/3 | nekozita 4/2/1 | 丸刈り 2/1/4 | ざれーす 2/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 132 | 53 | 91 | 103 | 117 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 40 | TAXI - 107 | TAXI - 102 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 14 | BUS - 154 | TAXI - 52 | BUS - 161 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 46 | TAXI - 153 | BUS - 41 | BUS - 128 | TAXI - 66 | U-GROUND - 13 |
5 | TAXI - 61 | U-GROUND - 111 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 62 | BUS - 100 | BUS - 14 | TAXI - 71 | BUS - 52 | U-GROUND - 74 |
7 | TAXI - 79 | BUS - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 94 |
8 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 34 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 | BUS - 74 |
10 | TAXI - 10 | TAXI - 63 | TAXI - 47 | BUS - 23 | BUS - 3 | TAXI - 58 |
11 | TAXI - 21 | BUS - 65 | TAXI - 62 | TAXI - 22 | TAXI - 11 | BUS - 1 |
12 | TAXI - 33 | TAXI - 66 | TAXI - 47 | BUS - 65 | TAXI - 10 | TAXI - 9 |
13 | TAXI - 32 | TAXI - 67 | TAXI - 46 | BUS - 63 | TAXI - 21 | TAXI - 19 |
14 | TAXI - 44 | BUS - 65 | BUS - 58 | BUS - 79 | TAXI - 33 | TAXI - 8 |
15 | TAXI - 32 | BUS - 63 | TAXI - 44 | U-GROUND - 93 | TAXI - 46 | TAXI - 18 |
16 | TAXI - 33 | TAXI - 79 | TAXI - 31 | TAXI - 92 | BUS - 58 | TAXI - 43 |
17 | TAXI - 46 | - | - | TAXI - 73 | BUS - 46 | - |
ログイン