< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 永野 37/18/12/3 | ピチュー 1/5/4 | tatata 4/5/2 | apyapya 3/4/4 | あしあ 3/5/2 | ぱーちん 4/7/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 26 | 155 | 141 | 29 | 91 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 133 | BUS - 55 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 46 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 71 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 47 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 22 | TAXI - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
6 | BLACK - 3 | TAXI - 22 | BUS - 77 | BUS - 63 | TAXI - 51 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - 4 | TAXI - 35 | TAXI - 95 | TAXI - 48 | TAXI - 67 | TAXI - 47 |
8 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 14 | TAXI - 65 | TAXI - 77 | TAXI - 63 | U-GROUND - 89 | TAXI - 46 |
10 | TAXI - 15 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 34 | BUS - 55 | U-GROUND - 13 |
11 | BUS - 41 | TAXI - 51 | TAXI - 111 | TAXI - 22 | BUS - 89 | TAXI - 24 |
12 | BUS - 87 | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 88 | TAXI - 13 |
13 | BUS - 86 | BUS - 41 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 117 | BUS - 52 |
14 | BUS - 87 | BUS - 87 | - | - | TAXI - 116 | - |
ログイン