時間 | kaseki 26/11/4/5 | タツゴ 5/8/4 | PATORUSH 4/8/4 | magai 6/6/4 | かうちん 5/8/4 | とよ 7/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 197 | 53 | 132 | 91 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 129 | TAXI - 196 | TAXI - 40 | TAXI - 114 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 160 | TAXI - 142 | TAXI - 183 | TAXI - 52 | TAXI - 101 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 161 | TAXI - 128 | TAXI - 196 | BUS - 41 | TAXI - 114 | BUS - 105 |
4 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 106 | TAXI - 188 | TAXI - 184 | BUS - 87 | TAXI - 126 | TAXI - 91 |
6 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 108 | TAXI - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | TAXI - 90 |
8 | TAXI - 117 | - | TAXI - 186 | TAXI - 117 | - | - |
ログイン