時間 | うんたん 20/11/4/4 | いといと 3/8/4 | がれ 6/6/4 | ヒラルー 6/6/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 155 | 26 | 132 | 53 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 39 | TAXI - 140 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 25 | TAXI - 139 | TAXI - 86 |
3 | BUS - 124 | TAXI - 38 | TAXI - 153 | TAXI - 104 |
4 | TAXI - 138 | TAXI - 50 | BUS - 124 | TAXI - 86 |
5 | BLACK - 150 | TAXI - 49 | BUS - 153 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 151 | TAXI - 36 | TAXI - 166 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 166 | TAXI - 35 | - | - |
ログイン