時間 | Ogura 20/10/10/5 | Fujiwara 4/8/4 | lin 7/8/1 | toma 7/6/3 | Kaikei 9/6/1 | Ogurin 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 26 | 141 | 103 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | - |
2 | U-GROUND - ??? | TAXI - 159 | TAXI - 14 | TAXI - 140 | BUS - 67 | - |
3 | BUS - 191 | TAXI - 170 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | - |
4 | BUS - ??? | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 191 | BUS - 176 | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
ログイン