< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | doimoi 40/20/14/2 | みつき 1/8/0 | Psen 3/5/1 | yuhei 3/3/4 | TADAT 4/3/2 | saito 1/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 13 | 50 | 26 | 132 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 90 | U-GROUND - 46 | TAXI - 49 | TAXI - 15 | TAXI - 140 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 105 | BUS - 78 | TAXI - 66 | TAXI - 14 | TAXI - 139 |
3 | BUS - 58 | TAXI - 89 | BUS - 46 | TAXI - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 153 |
4 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 64 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 |
6 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | TAXI - 63 | BUS - 58 | TAXI - 123 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | BUS - 100 | BUS - 46 | TAXI - 122 |
8 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 96 | BUS - 82 | BUS - 78 | TAXI - 123 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 152 | TAXI - 109 | BUS - 140 | TAXI - 97 | TAXI - 149 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 151 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 98 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 150 | TAXI - 111 | BUS - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 180 |
13 | TAXI - 127 | TAXI - 151 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 166 | TAXI - 154 | BUS - 140 | BUS - 102 | BUS - 185 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 153 | BUS - 156 | - | BUS - 127 | U-GROUND - 128 |
ログイン