時間 | narikuma 22/20/9/4 | かがりん 9/3/3 | ライカ 7/5/3 | いもようかん 4/7/4 | へい 5/7/2 | ライカ2 6/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 13 | 174 | 141 | 155 | 198 |
1 | TAXI - 114 | BUS - 23 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 101 | BUS - 67 | BUS - 107 | TAXI - 140 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 100 | BUS - 82 | BUS - 105 | TAXI - 132 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 63 | BUS - 100 | BUS - 89 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 |
5 | TAXI - 48 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 113 | TAXI - 62 | TAXI - 130 |
6 | TAXI - 35 | TAXI - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 100 | TAXI - 47 | TAXI - 124 |
7 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 | TAXI - 67 | BUS - 82 | TAXI - 34 | BUS - 111 |
8 | TAXI - 63 | - | - | - | BUS - 63 | - |
ログイン