< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ポリ袋 42/43/16/0 | DC(ダブルチーズ) 3/0/0 | おtんtn 0/0/3 | tomei 1/2/0 | ねこかん 0/0/3 | 修羅々木 2/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 26 | 53 | 155 | 197 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | TAXI - 124 |
2 | U-GROUND - ??? | TAXI - 14 | TAXI - 68 | TAXI - 140 | BUS - 185 | BUS - 77 |
3 | BUS - 105 | BUS - 15 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 124 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 29 | BUS - 102 | TAXI - 105 | BUS - 135 | TAXI - 111 |
5 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 42 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 72 | BUS - 102 | BUS - 55 | TAXI - 142 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 100 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 29 | BUS - 157 | BUS - 153 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 89 | BUS - 82 | BUS - 55 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | BUS - 89 | BUS - 140 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 66 | U-GROUND - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 63 |
12 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | BUS - 100 |
13 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 | TAXI - 126 | BUS - 82 |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - ??? | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 118 | TAXI - 127 | BUS - 140 |
16 | BUS - ??? | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 116 | TAXI - 133 |
17 | BLACK - ??? | BUS - 52 | BUS - 55 | BUS - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
18 | BUS - 14 | BUS - 13 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 126 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 24 | BUS - 15 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 115 |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 38 | TAXI - 26 | BUS - 52 | TAXI - 69 | TAXI - 102 |
21 | TAXI - ??? | TAXI - 51 | TAXI - 27 | TAXI - 39 | TAXI - 52 | BUS - 67 |
22 | - | - | - | - | - | - |
ログイン