< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | むう 45/41/20/2 | ティオ 0/3/1 | スフィア 0/0/0 | 世界の屁こき鯛 0/0/0 | 豊洲市場青果部 0/0/1 | インパルス板倉 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 117 | 13 | 112 | 198 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 37 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 23 | TAXI - 127 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 158 |
3 | BUS - 185 | BUS - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 78 | BUS - 100 | TAXI - 157 |
4 | BLACK - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | BUS - 111 | BUS - 185 |
5 | TAXI - 166 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 184 |
6 | TAXI - 183 | TAXI - 117 | TAXI - 166 | TAXI - 94 | TAXI - 138 | TAXI - 196 |
7 | TAXI - 167 | TAXI - 108 | TAXI - 151 | TAXI - 95 | TAXI - 150 | TAXI - 184 |
8 | TAXI - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 165 | TAXI - 122 | TAXI - 151 | BUS - 156 |
9 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
10 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 151 | BUS - 123 | TAXI - 152 | TAXI - 140 |
11 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 152 | BUS - 124 | TAXI - 153 | BUS - 82 |
12 | BUS - 22 | BUS - 52 | TAXI - 153 | BUS - 111 | BUS - 154 | TAXI - 65 |
13 | TAXI - 34 | BUS - 13 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | BUS - 63 |
14 | BLACK - 10 | BUS - 23 | BUS - 123 | BUS - 78 | U-GROUND - 89 | TAXI - 48 |
15 | TAXI - 11 | BUS - 3 | BUS - 122 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 |
16 | BLACK - 22 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 35 | TAXI - 4 | BUS - 123 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | BUS - 22 |
18 | TAXI - 48 | TAXI - 13 | BUS - 124 | BUS - 46 | BUS - 63 | BUS - 65 |
19 | TAXI - 35 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | TAXI - 47 | TAXI - 48 | BUS - 63 |
20 | TAXI - 36 | TAXI - 61 | BUS - 78 | TAXI - 62 | TAXI - 35 | BUS - 79 |
21 | TAXI - 37 | - | BUS - 79 | TAXI - 47 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 |
22 | TAXI - 23 | - | U-GROUND - 46 | TAXI - 34 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 |
23 | BUS - 3 | - | U-GROUND - 13 | TAXI - 22 | BUS - 23 | U-GROUND - 89 |
24 | TAXI - 11 | - | U-GROUND - 46 | BUS - 34 | - | U-GROUND - 13 |
ログイン