時間 | ねこかん 36/19/8/2 | ユイにゃん 3/5/4 | ruru 5/4/3 | 參重規格 2/7/3 | toumei 7/4/2 | ダブルチーズ 3/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 103 | 197 | 198 | 53 | 91 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 195 | TAXI - 199 | TAXI - 40 | TAXI - 72 |
2 | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 194 | TAXI - 188 | TAXI - 52 | BUS - 105 |
3 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | TAXI - 193 | TAXI - 128 | BUS - 13 | TAXI - 89 |
4 | BUS - 133 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 157 | TAXI - 66 | TAXI - 180 | TAXI - 142 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 |
6 | BLACK - 115 | TAXI - 67 | BUS - 165 | TAXI - 128 | BUS - 78 | TAXI - 156 |
7 | TAXI - 126 | TAXI - 68 | BUS - 123 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 157 |
8 | TAXI - 127 | TAXI - 69 | BUS - 124 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 |
9 | TAXI - 126 | TAXI - 68 | BUS - 111 | TAXI - 117 | BUS - 102 | TAXI - 127 |
10 | BLACK - 140 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 108 | BUS - 86 | TAXI - 133 |
11 | BUS - 82 | BUS - 82 | TAXI - 152 | BUS - 135 | - | TAXI - 141 |
ログイン