時間 | kabura 31/18/11/2 | mizu 6/6/1 | tomika 4/7/2 | kitami 6/4/3 | mizu2 6/3/3 | Tomika 4/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 112 | 26 | 53 | 198 | 117 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 54 | TAXI - 186 | TAXI - 108 |
2 | BUS - 52 | U-GROUND - 163 | TAXI - 14 | TAXI - 55 | TAXI - 185 | BUS - 135 |
3 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | BUS - 89 | TAXI - 170 | BUS - 128 |
4 | BLACK - 102 | BUS - 100 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 103 | BUS - 63 | TAXI - 22 | TAXI - 51 | BUS - 133 | TAXI - 129 |
6 | BLACK - 86 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | TAXI - 52 | BUS - 157 | TAXI - 135 |
7 | BUS - 102 | TAXI - 63 | BUS - 13 | BUS - 86 | BUS - 142 | BUS - 108 |
8 | TAXI - 115 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 105 |
9 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 135 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | BUS - 185 | TAXI - 108 |
11 | BUS - 128 | - | - | - | U-GROUND - 128 | - |
ログイン