< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | きつまん 31/24/8/2 | マの字 6/5/1 | ドシコ 6/2/4 | aloe 5/3/4 | rabupo 0/8/4 | ゴリラ男 4/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 26 | 155 | 103 | 174 | 13 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 86 | TAXI - 173 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | BUS - 87 | TAXI - 160 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 170 | TAXI - 13 | BUS - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 128 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 170 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | TAXI - 116 | TAXI - 141 | TAXI - 126 |
7 | BLACK - 157 | BUS - 100 | BUS - 153 | BUS - 127 | TAXI - 134 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 185 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 170 | BUS - 111 | BUS - 184 | TAXI - 133 | TAXI - 141 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 | TAXI - 185 | BUS - 157 | TAXI - 158 | TAXI - 188 |
11 | TAXI - 198 | BUS - 184 | BUS - 187 | BUS - 142 | TAXI - 159 | TAXI - 199 |
12 | BLACK - 186 | TAXI - 185 | TAXI - 198 | BUS - 157 | TAXI - 186 | BUS - 128 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン