< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 女神アクア 31/27/14/3 | ろこ 6/4/0 | 迷探偵七尾 3/3/3 | 望月とうや 3/4/3 | 黄瀬美甘 6/1/3 | 紫村果音 5/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 112 | 141 | 117 | 26 | 34 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 111 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | TAXI - 39 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 116 | U-GROUND - 163 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | TAXI - 105 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 135 | BUS - 184 | TAXI - 128 | BUS - 107 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 108 | BUS - 156 | TAXI - 142 | BUS - 105 | BUS - 86 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 119 | TAXI - 140 | TAXI - 143 | TAXI - 89 | BUS - 87 | BUS - 100 |
7 | TAXI - 107 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 112 |
8 | BUS - 72 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 69 | TAXI - 100 |
9 | BUS - 107 | TAXI - 185 | BUS - 105 | BUS - 41 | TAXI - 52 | BUS - 82 |
10 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | BUS - 72 | TAXI - 29 | BUS - 67 | BUS - 140 |
11 | TAXI - 160 | BUS - 135 | BUS - 107 | TAXI - 17 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 173 | TAXI - 143 | BUS - 161 | TAXI - 29 | BUS - 55 | TAXI - 188 |
13 | TAXI - 160 | - | TAXI - 160 | - | - | - |
ログイン