< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | みつは 46/41/18/0 | alpro77 0/0/3 | ラブライブアンチ 0/0/1 | aho 1/0/0 | きそたろう 0/0/1 | ラブライバーアンチ 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 198 | 155 | 132 | 94 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 186 | TAXI - 167 | TAXI - 114 | BUS - 77 |
2 | BUS - ??? | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 78 |
3 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 83 | TAXI - 79 |
4 | BUS - ??? | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 132 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | BUS - 52 |
6 | BUS - ??? | BUS - 135 | TAXI - 84 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | BUS - 13 |
7 | BLACK - ??? | BUS - 128 | TAXI - 85 | TAXI - 157 | TAXI - 134 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - ??? | BUS - 135 | TAXI - 103 | BUS - 133 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 129 | TAXI - 86 | TAXI - 141 | TAXI - 134 | TAXI - 71 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 127 | TAXI - 70 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 133 | TAXI - 71 |
13 | TAXI - 161 | BUS - 108 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | TAXI - 89 |
14 | BUS - ??? | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 199 | BUS - 185 | TAXI - 71 |
15 | BLACK - ??? | TAXI - 91 | BUS - 127 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 72 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - ??? | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 |
18 | TAXI - 116 | TAXI - 108 | BUS - 86 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 161 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 128 | BUS - 133 | BUS - 107 |
20 | TAXI - ??? | BUS - 108 | TAXI - 115 | BUS - 142 | BUS - 140 | BUS - 105 |
21 | TAXI - ??? | TAXI - 117 | TAXI - 127 | BUS - 128 | BUS - 133 | TAXI - 89 |
22 | TAXI - ??? | - | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | TAXI - 88 |
23 | BLACK - ??? | - | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | - |
24 | BLACK - 134 | - | - | - | - | - |
ログイン