時間 | ムラサキ 25/20/9/3 | Pechka 5/5/3 | 麦芽豆乳 7/4/3 | やきそば 4/7/3 | pokopoko 6/4/4 | ペチカ 6/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 174 | 26 | 141 | 34 | 53 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 39 | TAXI - 133 | BUS - 63 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 83 | BUS - 128 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 63 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 100 | TAXI - 132 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 | BUS - 65 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 80 | TAXI - 114 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 63 | TAXI - 113 | BUS - 153 | BUS - 67 | BUS - 82 | TAXI - 112 |
8 | BUS - 34 | TAXI - 100 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | TAXI - 111 |
9 | BUS - 63 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 80 | BUS - 63 | BUS - 77 | TAXI - 23 | TAXI - 66 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 100 | BUS - 100 | - | - | - | - |
ログイン