< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | イカメシ 26/26/16/1 | ashinn 6/3/1 | revi 6/5/0 | 夏子 2/6/3 | anko 5/5/1 | メイちゃん君 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 50 | 138 | 155 | 197 | 13 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 49 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 118 | TAXI - 66 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 142 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - 129 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 143 | TAXI - 158 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - 118 | BUS - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 128 | TAXI - 157 | BUS - 89 |
6 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 104 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | BUS - 185 | TAXI - 88 |
8 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 52 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 87 |
10 | TAXI - 40 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 |
11 | TAXI - 27 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 115 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 28 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 41 | BUS - 55 | BUS - 87 | BUS - 86 | BUS - 13 | BUS - 52 |
14 | BLACK - 54 | TAXI - 54 | - | - | - | - |
ログイン