時間 | ひか 23/22/7/4 | なおき 5/6/4 | 久子 10/3/1 | 舞 3/8/4 | 町子 8/3/4 | あや 4/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 112 | 34 | 53 | 29 | 197 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 100 | BUS - 46 | TAXI - 54 | BUS - 15 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 160 | TAXI - 80 | BUS - 58 | TAXI - 70 | BUS - 14 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 128 | TAXI - 63 | BUS - 46 | TAXI - 87 | TAXI - 15 | BUS - 187 |
4 | TAXI - 142 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 88 | BUS - 41 | TAXI - 172 |
5 | TAXI - 158 | TAXI - 101 | U-GROUND - 111 | TAXI - 117 | BUS - 52 | TAXI - 159 |
6 | TAXI - 157 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 108 | BUS - 86 | TAXI - 158 |
7 | BLACK - 170 | BUS - 67 | BUS - 180 | TAXI - 105 | TAXI - 104 | TAXI - 157 |
8 | TAXI - 185 | - | BUS - 184 | - | - | BUS - 185 |
ログイン