時間 | syokuen 29/18/10/3 | minto 4/8/2 | dodoria 5/6/2 | nakayasumi 5/5/3 | huzisakiusa 5/4/4 | test 4/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 198 | 132 | 53 | 197 | 34 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 186 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 24 | TAXI - 185 | BUS - 154 | TAXI - 52 | BUS - 153 | TAXI - 79 |
3 | TAXI - 37 | TAXI - 170 | TAXI - 140 | BUS - 13 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 35 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 130 | TAXI - 66 |
6 | TAXI - 48 | TAXI - 156 | U-GROUND - 13 | TAXI - 51 | TAXI - 124 | TAXI - 49 |
7 | TAXI - 34 | TAXI - 140 | TAXI - 24 | TAXI - 52 | TAXI - 111 | TAXI - 36 |
8 | TAXI - 10 | U-GROUND - 89 | TAXI - 37 | BUS - 13 | BUS - 124 | TAXI - 35 |
9 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | TAXI - 48 |
10 | BLACK - 47 | - | BUS - 22 | TAXI - 47 | BUS - 58 | - |
ログイン