< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | つっかX 29/28/11/2 | ちんp 3/6/2 | 鏡水ケイ 6/4/1 | ジャニキ 7/0/4 | ガンちゃん 3/4/4 | 容疑者Sex 5/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 112 | 155 | 117 | 34 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 38 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 108 | BUS - 46 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 24 | BUS - 124 | BUS - 153 | BUS - 135 | BUS - 78 |
3 | BLACK - 115 | TAXI - 13 | BUS - 111 | BUS - 184 | BUS - 128 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 142 | TAXI - 63 |
5 | TAXI - 103 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | BUS - 116 | TAXI - 79 |
6 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 52 | BUS - 67 | TAXI - 126 | BUS - 142 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 39 | U-GROUND - 13 | TAXI - 115 | BUS - 116 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 26 | TAXI - 24 | TAXI - 102 | BUS - 86 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 15 | TAXI - 37 | BUS - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 71 | BUS - 13 |
11 | BLACK - 29 | TAXI - 23 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 72 | TAXI - 14 |
12 | BUS - 55 | TAXI - 13 | BUS - 55 | BUS - 41 | TAXI - 42 | TAXI - 15 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン