時間 | P】ω▼) 20/12/12/5 | フルー 7/6/3 | りゆう 7/7/3 | ニゴリアン 7/6/3 | せろはん(酒) 7/8/2 | ドs 7/8/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 174 | 141 | 13 | 117 | 50 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 4 | TAXI - 88 | TAXI - 38 |
2 | TAXI - 149 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 144 | TAXI - 184 | BUS - 124 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 177 | BUS - 180 | TAXI - 138 | TAXI - 77 | TAXI - 166 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 163 | TAXI - 193 | - | BUS - 94 | - | U-GROUND - 163 |
ログイン