時間 | aika 22/12/6/5 | ryusan 7/8/3 | さぶみりほ 7/7/4 | 分身 6/8/3 | tune 9/5/3 | こうちゃん 8/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 50 | 13 | 53 | 26 | 29 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | BUS - 23 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | BUS - 55 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 24 | TAXI - 22 | TAXI - 68 | BUS - 29 | TAXI - 71 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 13 | TAXI - 35 | TAXI - 67 | BUS - 55 | TAXI - 89 |
4 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 | U-GROUND - 128 |
5 | BUS - 124 | - | - | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 |
ログイン