< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | クロすけ 35/15/15/3 | 理科 4/5/2 | 遊羅 3/6/2 | Exit 3/7/1 | ドクキノコ 6/4/2 | 理科2 3/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 53 | 13 | 29 | 138 | 50 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 54 | U-GROUND - 89 | TAXI - 17 | TAXI - 152 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 119 | TAXI - 41 | U-GROUND - 128 | TAXI - 29 | TAXI - 151 | TAXI - 36 |
3 | BLACK - 108 | BUS - 87 | TAXI - 142 | BUS - 55 | TAXI - 165 | TAXI - 49 |
4 | BUS - 116 | BUS - 105 | TAXI - 129 | TAXI - 71 | BUS - 180 | TAXI - 66 |
5 | BUS - 127 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 133 | BUS - 107 | TAXI - 142 | TAXI - 89 | BUS - 153 | TAXI - 67 |
7 | BUS - 127 | TAXI - 91 | BUS - 157 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 115 | TAXI - 90 | TAXI - 156 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 142 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 113 | TAXI - 89 | BUS - 156 | TAXI - 98 | BUS - 116 | TAXI - 115 |
11 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 99 | BUS - 142 | TAXI - 102 |
12 | BLACK - 111 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 112 | - | - |
ログイン