< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | こゆう 31/31/11/1 | mnktnk 5/3/2 | 葉塚. 6/2/1 | おつかれさまです 6/1/3 | きみつC 1/5/4 | きみつE 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 94 | 198 | 13 | 197 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 49 | BUS - 77 | TAXI - 187 | TAXI - 23 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 66 | BUS - 58 | BUS - 128 | BUS - 67 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 82 | BUS - 46 | BUS - 135 | BUS - 102 | BUS - 184 |
4 | BLACK - 126 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 | BUS - 108 | TAXI - 115 | BUS - 153 |
6 | BLACK - 128 | TAXI - 112 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 108 | TAXI - 115 | TAXI - 130 |
8 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | BUS - 135 | TAXI - 102 | TAXI - 139 |
9 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | BUS - 127 | TAXI - 154 |
10 | TAXI - 141 | BUS - 157 | TAXI - 126 | BUS - 135 | TAXI - 116 | TAXI - 155 |
11 | TAXI - 134 | BUS - 185 | TAXI - 115 | BUS - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 154 |
12 | BLACK - 118 | BUS - 157 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 116 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 |
14 | BLACK - 104 | - | TAXI - 104 | - | - | - |
ログイン