






| 時間 | ようかん23/14/9/4 | ろっくまん8/5/3 | おまけ7/5/4 | 清算6/6/4 | ルー7/7/1 | じゃいこ5/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 174 | 29 | 138 | 197 | 141 |
| 1 | BUS - 93 | TAXI - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 133 |
| 2 | TAXI - 92 | BUS - 107 | BUS - 52 | BUS - 77 | BUS - 153 | TAXI - 140 |
| 3 | TAXI - 73 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 |
| 4 | TAXI - 74 | - | - | - | - | - |
| 5 | BUS - 94 | TAXI - 89 | BUS - 23 | TAXI - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 |
| 6 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 58 | TAXI - 78 | U-GROUND - 163 |
| 7 | BLACK - 94 | BUS - 65 | TAXI - 34 | TAXI - 45 | TAXI - 79 | TAXI - 146 |
| 8 | BUS - 93 | - | - | - | U-GROUND - 93 | - |
ログイン