時間 | ごうし 33/23/9/5 | ぴょえー 3/5/4 | puririin 4/3/4 | unti 5/4/2 | ごみかすはげ 3/7/1 | うしぴ 2/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 155 | 50 | 53 | 91 | 141 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 154 | TAXI - 37 | TAXI - 40 | TAXI - 105 | TAXI - 134 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 153 | TAXI - 36 | TAXI - 53 | TAXI - 89 | TAXI - 127 |
3 | TAXI - 123 | BUS - 124 | TAXI - 37 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 |
4 | BUS - 165 | TAXI - 123 | TAXI - 23 | TAXI - 86 | TAXI - 66 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 180 | TAXI - 124 | BUS - 22 | BUS - 102 | TAXI - 65 | TAXI - 156 |
6 | TAXI - 181 | TAXI - 130 | BUS - 34 | BUS - 67 | BUS - 63 | TAXI - 157 |
7 | TAXI - 180 | TAXI - 139 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | BUS - 185 |
8 | TAXI - 193 | TAXI - 140 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 170 |
9 | TAXI - 194 | BUS - 156 | TAXI - 77 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 |
10 | TAXI - 192 | BUS - 184 | BUS - 124 | TAXI - 165 | TAXI - 166 | TAXI - 170 |
11 | TAXI - 191 | - | TAXI - 123 | BUS - 191 | TAXI - 153 | TAXI - 157 |
ログイン