時間 | フォルラン 27/27/8/3 | tegoshi 4/6/2 | tyoukan 4/4/4 | take 7/4/2 | mikinchu 7/1/4 | トルコ代表 4/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 91 | 34 | 197 | 155 | 141 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 105 | BUS - 46 | TAXI - 184 | TAXI - 156 | TAXI - 158 |
2 | BUS - 63 | TAXI - 108 | BUS - 78 | BUS - 180 | BUS - 140 | TAXI - 142 |
3 | BUS - 65 | BUS - 105 | TAXI - 79 | BUS - 153 | BUS - 82 | BUS - 116 |
4 | TAXI - 35 | BUS - 89 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 127 |
5 | TAXI - 22 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | BUS - 100 | BUS - 82 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 11 | U-GROUND - 46 | BUS - 22 | BUS - 111 | TAXI - 65 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 10 | TAXI - 61 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 66 |
8 | TAXI - 34 | TAXI - 46 | TAXI - 22 | TAXI - 63 | BUS - 65 | TAXI - 49 |
9 | BLACK - 48 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 62 | TAXI - 61 | TAXI - 11 | TAXI - 79 | BUS - 63 | TAXI - 66 |
11 | TAXI - 48 | TAXI - 46 | TAXI - 10 | - | TAXI - 48 | TAXI - 65 |
ログイン