< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | mk16 46/34/12/4 | ぷらすみん 1/1/2 | サクラバクスイオー 2/1/1 | じゃすみん 0/2/2 | マチャノトップガン 0/0/4 | マチャカネフクキタル 2/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 117 | 112 | 198 | 197 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 99 | TAXI - 186 | TAXI - 196 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 139 | BUS - 105 | TAXI - 98 | TAXI - 185 | TAXI - 183 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 130 | BUS - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 170 | TAXI - 167 |
4 | BUS - ??? | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 62 | TAXI - 157 | TAXI - 153 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 111 | BUS - 52 | TAXI - 47 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 |
6 | BUS - ??? | TAXI - 124 | BUS - 41 | TAXI - 46 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 |
7 | BUS - ??? | BUS - 123 | TAXI - 28 | BUS - 34 | TAXI - 172 | TAXI - 105 |
8 | BUS - 102 | BUS - 124 | TAXI - 41 | BUS - 63 | TAXI - 159 | TAXI - 108 |
9 | BUS - ??? | BUS - 111 | BUS - 52 | BUS - 65 | TAXI - 158 | TAXI - 105 |
10 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
11 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | BUS - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 89 |
12 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 |
13 | BUS - 180 | BUS - 124 | BUS - 78 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 |
14 | BUS - ??? | TAXI - 123 | TAXI - 79 | TAXI - 154 | BUS - 184 | BUS - 180 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 144 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 156 | BUS - 165 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 163 | TAXI - 124 | TAXI - 152 | BUS - 157 | BUS - 123 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 177 | TAXI - 138 | TAXI - 151 | BUS - 185 | BUS - 122 |
18 | TAXI - 194 | TAXI - 163 | TAXI - 152 | TAXI - 165 | BUS - 157 | BUS - 123 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 191 | TAXI - 153 | BUS - 180 | TAXI - 156 | BUS - 165 |
20 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
21 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン