時間 | すのうまん 20/20/6/3 | まさと 7/5/4 | ほとけ 8/4/4 | レイトン 6/7/4 | ぶるーす 9/5/3 | るるまい 6/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 138 | 91 | 174 | 29 | 197 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 124 | TAXI - 107 | TAXI - 161 | BUS - 55 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 126 | BUS - 111 | BUS - 105 | BUS - 128 | BUS - 89 | BUS - 153 |
3 | BLACK - 115 | BUS - 100 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 127 | TAXI - 101 | BUS - 116 | TAXI - 134 | BUS - 102 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | BUS - 142 | TAXI - 141 | TAXI - 115 | TAXI - 140 |
6 | BLACK - 157 | BUS - 111 | BUS - 157 | - | - | TAXI - 139 |
ログイン