時間 | ヘンリー 13/12/6/4 | ヘンリー 7/7/2 | ハルカ 7/7/4 | りか 8/6/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 50 | 91 |
1 | TAXI - 14 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 72 |
2 | BLACK - 15 | BUS - 128 | TAXI - 24 | BUS - 42 |
3 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 29 |
4 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 | BUS - 15 |
5 | TAXI - 14 | TAXI - 51 | - | - |
6 | TAXI - 15 | TAXI - 52 | - | - |
7 | - | - | - | - |
ログイン