時間 | tanishi 14/12/10/4 | Kiwi 7/8/1 | 黒羽 10/5/0 | sangoku 4/7/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 141 | 29 | 132 |
1 | BLACK - 47 | TAXI - 134 | BUS - 55 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 46 | TAXI - 142 | BUS - 89 | TAXI - 139 |
3 | TAXI - 61 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 130 |
4 | TAXI - 78 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 |
5 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 111 |
6 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 74 | TAXI - 124 |
7 | TAXI - 94 | - | BUS - 94 | BUS - 77 |
ログイン