時間 | SHOGO 18/13/7/5 | tyunzi 7/7/4 | ぽ 8/8/2 | こもこ 6/8/4 | tyunzi2 8/6/3 | <marquee>ぷ</marquee> 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 26 | 198 | 197 | 138 | 132 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | TAXI - 186 | TAXI - 195 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 68 | TAXI - 14 | TAXI - 185 | TAXI - 194 | TAXI - 111 | BUS - 133 |
3 | TAXI - 85 | TAXI - 13 | U-GROUND - 128 | TAXI - 195 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 |
4 | TAXI - 103 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 197 | BUS - 102 | TAXI - 115 |
5 | TAXI - 86 | - | - | - | BUS - 86 | - |
ログイン