時間 | sab 29/19/9/3 | murasaki 6/5/2 | meityon 5/4/4 | murasaki2 5/6/2 | channnana 5/5/3 | まりか 6/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 94 | 13 | 141 | 50 | 117 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 75 | BUS - 52 | TAXI - 134 | TAXI - 49 | TAXI - 108 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 58 | TAXI - 51 | TAXI - 142 | TAXI - 66 | TAXI - 105 |
3 | BUS - 63 | BUS - 46 | TAXI - 67 | BUS - 157 | TAXI - 82 | TAXI - 89 |
4 | BUS - 34 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | BUS - 185 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 |
6 | TAXI - 64 | TAXI - 78 | TAXI - 35 | U-GROUND - 153 | TAXI - 112 | TAXI - 23 |
7 | TAXI - 65 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 152 | TAXI - 111 | BUS - 3 |
8 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | TAXI - 153 | BUS - 100 | BUS - 23 |
9 | BLACK - 140 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 156 | BUS - 102 | TAXI - 82 | U-GROUND - 185 | BUS - 111 | BUS - 67 |
11 | BLACK - 184 | BUS - 127 | BUS - 140 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | - |
ログイン