< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | cyc 32/31/10/4 | krsw 2/3/4 | あまぐも 4/3/2 | まん 4/3/2 | 野々原茜 4/3/2 | 眉毛 4/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 197 | 50 | 53 | 34 | 103 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 195 | TAXI - 49 | TAXI - 54 | BUS - 46 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 182 | TAXI - 66 | TAXI - 55 | BUS - 58 | BUS - 127 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 181 | TAXI - 82 | BUS - 89 | TAXI - 59 | TAXI - 126 |
4 | BLACK - 153 | TAXI - 180 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 76 | TAXI - 115 |
5 | BUS - 124 | BUS - 153 | BUS - 156 | BUS - 142 | TAXI - 77 | TAXI - 127 |
6 | TAXI - 130 | BUS - 124 | BUS - 184 | TAXI - 143 | TAXI - 78 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 139 | TAXI - 111 | BUS - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 77 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 126 | BUS - 100 | BUS - 154 | TAXI - 142 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - 115 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 111 | TAXI - 105 |
11 | TAXI - 102 | TAXI - 82 | TAXI - 126 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 |
12 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | BUS - 180 | BUS - 116 |
13 | TAXI - 69 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | BUS - 153 | BUS - 86 |
14 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 51 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 103 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン