時間 | tekito 32/18/8/1 | No_s 4/8/2 | Lazulite適当 8/3/2 | ライカ 3/6/4 | dodekamin114514 4/6/3 | manju 4/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 13 | 198 | 94 | 138 | 34 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 23 | TAXI - 186 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | BUS - 46 |
2 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 185 | TAXI - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 61 |
3 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 | TAXI - 62 |
4 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | TAXI - 105 | BUS - 135 | TAXI - 79 | BUS - 102 | TAXI - 48 |
6 | TAXI - 126 | TAXI - 108 | BUS - 128 | TAXI - 63 | TAXI - 115 | TAXI - 35 |
7 | BLACK - 140 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | U-GROUND - 185 | TAXI - 79 | TAXI - 126 | TAXI - 65 |
9 | BLACK - 152 | TAXI - 89 | BUS - 184 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 82 |
10 | TAXI - 138 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | BUS - 77 | TAXI - 133 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 124 | - | BUS - 153 | BUS - 124 | BUS - 157 | - |
ログイン