時間 | まりも。 25/15/7/2 | こう 8/5/3 | muntya 4/8/4 | とりとりバード 8/6/2 | muntya2 5/7/4 | のっとーり 6/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 103 | 112 | 138 | 174 | 198 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 86 | TAXI - 125 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 41 | BUS - 102 | TAXI - 131 | BUS - 111 | TAXI - 135 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 15 | BUS - 67 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | BUS - 108 | BUS - 157 |
4 | TAXI - 14 | U-GROUND - 13 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 158 |
5 | BLACK - 15 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 41 | BUS - 52 | TAXI - 82 | BUS - 23 | TAXI - 89 | TAXI - 142 |
7 | BLACK - 87 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 88 | TAXI - 69 | TAXI - 101 | TAXI - 13 | TAXI - 88 | BUS - 116 |
9 | - | - | - | - | - | - |
ログイン