




| 時間 | ハヤト12/12/9/5 | ダッサん8/7/1 | ダッサん26/7/3 | レベッカ9/5/3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 91 | 198 | 141 | 103 |
| 1 | TAXI - 72 | TAXI - 199 | TAXI - 133 | TAXI - 102 |
| 2 | TAXI - 42 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
| 3 | TAXI - 29 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
| 4 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 52 |
| 5 | BUS - 15 | U-GROUND - 13 | BUS - 72 | BUS - 41 |
| 6 | TAXI - 14 | TAXI - 14 | TAXI - 71 | - |
ログイン