時間 | ide 30/15/5/5 | MRWO 3/8/4 | 峯岸 7/4/3 | ペニグリッシュ 4/7/4 | どびゅうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう 5/6/4 | rwo 3/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 155 | 29 | 197 | 53 | 138 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 150 |
2 | TAXI - 132 | TAXI - 155 | TAXI - 71 | TAXI - 168 | TAXI - 68 | TAXI - 151 |
3 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 89 | TAXI - 184 | TAXI - 67 | TAXI - 152 |
4 | TAXI - 126 | TAXI - 139 | U-GROUND - 128 | TAXI - 169 | BUS - 65 | TAXI - 153 |
5 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 156 | BUS - 63 | TAXI - 154 |
6 | TAXI - 102 | TAXI - 126 | BUS - 116 | TAXI - 157 | TAXI - 80 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - 103 | TAXI - 114 | BUS - 86 | BUS - 133 | TAXI - 100 | TAXI - 139 |
8 | TAXI - 102 | - | BUS - 102 | - | - | - |
ログイン