時間 | nonko 30/18/9/5 | toa 5/4/4 | higashi 4/7/2 | kiyo 4/7/2 | temGO 4/5/4 | juicer 3/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 198 | 13 | 50 | 117 | 141 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 24 | TAXI - 37 | TAXI - 88 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 185 | TAXI - 38 | TAXI - 24 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 143 | BUS - 157 | TAXI - 50 | TAXI - 13 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - 135 | BUS - 142 | TAXI - 49 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | TAXI - 160 |
5 | TAXI - 136 | TAXI - 118 | TAXI - 66 | TAXI - 88 | BUS - 135 | TAXI - 143 |
6 | TAXI - 119 | TAXI - 116 | TAXI - 82 | TAXI - 89 | BUS - 108 | TAXI - 129 |
7 | TAXI - 136 | BUS - 142 | BUS - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 119 | TAXI - 135 |
8 | TAXI - 162 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | TAXI - 136 | BUS - 161 |
9 | TAXI - 175 | BUS - 199 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 162 | TAXI - 174 |
10 | TAXI - 162 | - | - | - | - | - |
ログイン