時間 | ロナウジーニョ 24/11/7/4 | メンチ 7/6/4 | ブリドカットセーラ恵美 6/8/3 | 中島 7/7/3 | ジャッキーチェン 6/8/3 | ネイラー 5/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 132 | 198 | 138 | 155 | 53 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | TAXI - 159 | TAXI - 124 | TAXI - 167 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 51 | BUS - 82 | TAXI - 158 | BUS - 77 | TAXI - 183 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 68 | BUS - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 78 | TAXI - 167 | TAXI - 51 |
4 | TAXI - 85 | TAXI - 84 | TAXI - 128 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 52 |
5 | BLACK - 103 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 85 | TAXI - 85 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 51 |
7 | - | - | - | - | - | - |
ログイン